GXS750 | |
Peak Pumping Speed | 740 m3h-1 (436 cfm) |
Ultimate Pressure | 8 x 10-3 mbar (6 x 10-3 Torr) |
Full Load Power | |
@ ultimate pressure | 10 kW (13,4 hp) |
@ peak pumping load | 37 kW (49,6 hp) |
Cooling water flow @ min DP | 10 lmin-1 (2,6 galmin-1) |
Cooling water DP across pump | 2 barg (29 psig) |
Inlet connection | ISO100 |
Exhaust connection | NW50 |
Mass | 640 Kg (1411 lbs) |
Lubrication volume | 2,4 l (0,6 gal) |
Cooling water flow | 12 l min-1 (3.2 galmin-1) |
Cooling Water supply pressure (max) | 6,9 bar (100 psig) |
Cooling Water temperature | |
High volts | 5-40 °C (41-104 °F) |
Low Volts | 5-30 °C (41-86 °F) |
Purge gas – pressure* | 2,5-6,9 bar (36-100 psig) |
Purge gas – light duty* | 12 slm |
Purge gas – medium duty* | 18-146 slm |
High flow purge/solvent flush supply pressure | 2,5-6,9 bar (36-100 psig) |
Noise | <70 dB(A) |
Operating Temperature | 5-40 °C (41-104 °F) |
Exhaust back pressure (max) | 1400 mbar (20 psia) |
IP rating | 31 |
Lubrication | PFPE Drynert® 25/6 |
Monitoring & Control | |
Standard | Front panel – Dashboard |
Serial – RS232 | |
Ethernet Webserver | |
Option | Parallel – MCM MicroTim |
Profibus DP | |
Pump Display Terminal (PDT) | |
FabWorks® |
Aprašymas
Papildoma informacija
Gamintojas |
Edwards |
---|---|
Pumpavimo Greitis |
740 m3h-1 |
Vakuumo Gylis |
0.008 mbar |